Programma NEVOBO
Programma van Nevobo | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 1 | Computerrent/Veracles DS 5 | Vervallen wedstrijd: 1000D1B CB | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 1 | Impala DS 2 | Vervallen wedstrijd: 1000D1B CE | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 1 | Donitas DS 8 | Vervallen wedstrijd: 1000D1B CG | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 1 | vv Trias DS 1 | Vervallen wedstrijd: 1000D1B CI | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Duurswoldhal uur | VIOS/K DS 2 | LSV DS 1 | Vervallen wedstrijd: 1000D1B FC | |
Slochterveldweg 1 | ||||
Speellocatie: Selwerd uur | Olympia DS 3 | LSV DS 1 | Vervallen wedstrijd: 1000D1B HC | |
Eikenlaan 288 | ||||
Speellocatie: De Leegens uur | Dovo/Hujades DS 1 | LSV DS 1 | Vervallen wedstrijd: 1000D1B JC | |
Provincialeweg 139 | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 2 | Peelermarke DS 1 | Vervallen wedstrijd: 1000D2D BF | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 2 | Actief DS 1 | Vervallen wedstrijd: 1000D2D BH | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 2 | de Gave DS 1 | Vervallen wedstrijd: 1000D2D BJ | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Selwerd uur | Olympia DS 4 | LSV DS 2 | Vervallen wedstrijd: 1000D2D IB | |
Eikenlaan 288 | ||||
Speellocatie: Parkstadhal uur | Flash/Veendam DS 5 | LSV DS 2 | Vervallen wedstrijd: 1000D2D KB | |
Jan Salwaplein 1 | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 3 | Krathos DS 6 | Vervallen wedstrijd: 1000D3E BH | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV DS 3 | Lycurgus DS 9 | Vervallen wedstrijd: 1000D3E BJ | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Selwerd uur | Olympia DS 6 | LSV DS 3 | Vervallen wedstrijd: 1000D3E IB | |
Eikenlaan 288 | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV XA 1 | vv Trias XA 1 | Vervallen wedstrijd: 1000JA2A1 AD | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV XB 1 | Autohuiz/Set Uppers JB 1 | Vervallen wedstrijd: 1000JB2A1 BD | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV XB 1 | Voklubol XB 1 | Vervallen wedstrijd: 1000JB2A1 BE | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: Leens uur | Merna XB 1 | LSV XB 1 | Vervallen wedstrijd: 1000JB2A1 CB | |
Breekweg 4 | ||||
Speellocatie: Boshal uur | LSV XC 1 | Voklubol XC 1 | Vervallen wedstrijd: 1000JC2A1 BE | |
Bosweg 27 D | ||||
Speellocatie: De Kooi uur | Voklubol XC 1 | LSV XC 1 | Vervallen wedstrijd: 1000JC2A1 EB | |
Boventilsterweg 1 |